Solicite informacion desde la Sección de Contacto o póngase en contacto con nosotros a través de los telefonos 962516199 o 679428123.
También puedes comprobar disponibilidad y reservar online directamente desde AQUÍ.
Modalidad de precio (CASA COMPLETA) | T. Alta |
---|---|
1 Día | 250 € (Persona / Día: 25 €) |
FIn de Semana | 400 € (Persona / Día: 20 €) |
Semana | 1.000 € (Persona / Día: 14,29 €) |
Calendario de Reservas
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre
Reservado